您当前的位置: 首页 - 政务公开 - 公告公示 - “双公示”专栏

沧州市行政审批局行政许可事项办理结果公示

发布日期:2026-05-06   来源:
序号 *行政相对人名称 *行政相对人类别 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) *行政备案决定书文号名称 *行政备案决定文书号 *备案类别1 *备案证书名称 备案编号 *备案内容 *备案决定日期 *有效期自日期 *备案截止期 *备案机关 *备案机关统一社会信用代码 *数据来源单位 *数据来源单位统一社会信用代码 备注
1 任丘百极丰建筑工程有限公司 法人及非法人组织 91130982MA0E3RC73M 行政备案决定书 1309000342604161Z100004 普通 建筑业企业资质证书 D313800553 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-17 2026-4-17 2031-4-16 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
2 河北迈图建筑劳务分包有限公司 法人及非法人组织 91130982347816535A 行政备案决定书 1309000342604161Z100005 普通 建筑业企业资质证书 D313800045 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-17 2026-4-17 2031-4-16 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
3 吴桥馨诚达建筑工程有限公司 法人及非法人组织 91130928MAKBMK1UX4 行政备案决定书 1309000342604171Z100002 普通 建筑业企业资质证书 D313800755 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-20 2026-4-20 2031-4-19 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
4 洲际管道工程有限公司 法人及非法人组织 91130925MA0DHX8J8Y 行政备案决定书 1309000342604201Z100001 普通 建筑业企业资质证书 D313801597 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-20 2026-4-20 2031-4-19 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
5 河北耀世鑫程建筑劳务分包有限公司 法人及非法人组织 91130903MAKC1E4R42 行政备案决定书 1309000342604201Z100002 普通 建筑业企业资质证书 D313801601 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-21 2026-4-21 2031-4-20 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
6 河北星宙建筑工程有限公司 法人及非法人组织 91130600MA0G5U3A1A 行政备案决定书 1309000342604171Z100004 普通 建筑业企业资质证书 D313800965 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-21 2026-4-21 2031-4-20 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
7 河北垒讯电力工程有限公司 法人及非法人组织 91130944MAK9TGU47W 行政备案决定书 1309000342604171Z100005 普通 建筑业企业资质证书 D313801151 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-21 2026-4-21 2031-4-20 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
8 河北军拓建筑工程有限公司 法人及非法人组织 91130982MAKC13A527 行政备案决定书 1309000342604201Z100003 普通 建筑业企业资质证书 D313802225 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-21 2026-4-21 2031-4-20 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
9 河北广晟远劳务有限公司 法人及非法人组织 91130921MAK6R0P3XU 行政备案决定书 1309000342604141Z100005 普通 建筑业企业资质证书 D313800351 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-21 2026-4-21 2031-4-20 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
10 河北泽筑建筑工程有限公司 法人及非法人组织 91130605MAK4FBAF5C 行政备案决定书 1309000342604211Z100001 普通 建筑业企业资质证书 D313759576 建筑施工企业劳务资质备案变更企业名称、地址 2026-4-22 2026-4-22 2031-1-8 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
11 沧州德盛建筑装饰有限公司 法人及非法人组织 91130921093392751K 行政备案决定书 1309000342604211Z100006 普通 建筑业企业资质证书 D313802603 建筑施工企业劳务资质备案增项 2026-4-22 2026-4-22 2031-4-21 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
12 沧州佰卓建筑工程有限公司 法人及非法人组织 91130921MACBWQ4P4D 行政备案决定书 1309000342604211Z100003 普通 建筑业企业资质证书 D313802485 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-22 2026-4-22 2031-4-21 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
13 河北金柏棠建筑劳务分包有限公司 法人及非法人组织 91130982MAEPEKL34R 行政备案决定书 1309000342604191Z100002 普通 建筑业企业资质证书 D313802847 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-23 2026-4-23 2031-4-22 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
14 河北泽筑建筑工程有限公司 法人及非法人组织 91130605MAK4FBAF5C 行政备案决定书 1309000342604231Z100002 普通 建筑业企业资质证书 D313759576 建筑施工企业劳务资质备案注销 2026-4-24 2026-4-24 2099-12-31 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
15 沧州市鸿雁通信工程有限公司 法人及非法人组织 911309027343867587 行政备案决定书 1309000342604241Z100003 普通 建筑业企业资质证书 D313776376 建筑施工企业劳务资质备案注销 2026-4-24 2026-4-24 2099-12-31 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
16 河北威恩建设工程有限公司 法人及非法人组织 91130903MA0ETKD80C 行政备案决定书 1309000342604241Z100004 普通 建筑业企业资质证书 D313805263 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-24 2026-4-24 2031-4-23 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
17 浩业(河北)人力资源服务有限公司 法人及非法人组织 91130903MA0FUQK458 行政备案决定书 1309000342604241Z100001 普通 建筑业企业资质证书 D313804649 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-27 2026-4-27 2031-4-26 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
18 河北川靓建筑工程有限公司 法人及非法人组织 91130605MADM6L1E1X 行政备案决定书 1309000342604271Z100003 普通 建筑业企业资质证书 D313541154 建筑施工企业劳务资质备案注销 2026-4-27 2026-4-27 2099-12-31 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
19 河北广诚建设工程有限公司 法人及非法人组织 91130902MA0G584H5N 行政备案决定书 1309000342604271Z100002 普通 建筑业企业资质证书 D313224869 建筑施工企业劳务资质备案注销 2026-4-27 2026-4-27 2099-12-31 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
20 吴桥县诚源建设工程有限公司 法人及非法人组织 911309281096601250 行政备案决定书 1309000342604211Z100005 普通 建筑业企业资质证书 D313803743 建筑施工企业劳务资质备案新申请 2026-4-27 2026-4-27 2031-4-26 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F
21 沧州临港鑫宝恒化工有限公司 法人及非法人组织 91130931MA098JL63D 备案 沧审批备案〔2026〕36号 备案 企业投资项目备案 沧审批备案〔2026〕36号 年产7903.98吨硫酸盐系列产品改建项目(变更) 2026/04/28 2026-04-28 2028-04-28 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F 沧州市行政审批局 11130900MB1192171F